Gesamtperformance 
2024

 

Gesamtperformance 2024

 

  1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
Performance 3.42% 1.14% 1.00%  
Gesamt 3.42% 4.60% 5.64%  

 

 

Performance Anlagekategorien 2024

 

Anlage-Kategorie Gesamt 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
Aktien Schweiz 6.52% 2.02% 2.36%  
Total Aktien Schweiz 6.52% 8.67% 11.23%  
Aktien Ausland 18.18% 1.93% -2.22%  
Total Aktien Ausland 18.18% 20.46% 17.79%  
Obligationen Schweiz 0.75% 1.47% 2.47%  
Total Obligationen Schweiz 0.75% 2.23% 4.76%  
Fremdwährungsanleihe in CHF 0.00% 0.00% 0.00%  
Total Fremdwährungsanleihe in CHF 0.00% 0.00% 0.00%  
Hypotheken 0.21% 0.20% 0.20%  
Total Hypotheken 0.21% 0.41% 0.61%  
Immobilien 0.51% 0.50% 0.64%  
Total Immobilien 0.51% 1.02% 1.67%  
Alternative Anlagen 2.08% -0.10% 0.32%  
Total Alternative Anlagen 2.08% 1.98% 2.31%  
Infrastruktur 2.58% 1.79% -0.43%  
Total Infrastruktur 2.58% 4.41% 3.96%  

 

Gesamtleistung seit dem 1.1.2004