Gesamtperformance
Gesamtperformance
2024
Gesamtperformance 2024
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
---|---|---|---|---|
Performance | 3.49% | 1.11% | 0.65% | -0.24% |
Gesamt | 3.49% | 4.64% | 5.32% | 5.07% |
Performance Anlagekategorien 2024
Anlage-Kategorie Gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz | 6.52% | 2.02% | 2.37% | -6.81% |
Total Aktien Schweiz | 6.52% | 8.67% | 11.24% | 3.66% |
Aktien Ausland | 18.18% | 1.93% | -2.18% | 7.54% |
Total Aktien Ausland | 18.18% | 20.46% | 17.84% | 26.73% |
Obligationen Schweiz | 0.75% | 1.47% | 2.47% | 1.62% |
Total Obligationen Schweiz | 0.75% | 2.23% | 4.76% | 6.46% |
Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Total Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Hypotheken | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.21% |
Total Hypotheken | 0.21% | 0.41% | 0.61% | 0.82% |
Immobilien | 0.57% | 0.50% | 0.60% | 2.44% |
Total Immobilien | 0.57% | 1.08% | 1.70% | 4.18% |
Alternative Anlagen | 2.10% | -0.09% | -4.10% | 2.22% |
Total Alternative Anlagen | 2.10% | 2.02% | -2.17% | 0.00% |
Infrastruktur | 2.59% | 1.79% | -0.72% | 2.54% |
Total Infrastruktur | 2.59% | 4.42% | 3.67% | 6.30% |
Gesamtleistung seit dem 1.1.2004