PERFORMANCE
PERFORMANCE
2025
Performance globale 2025
1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1.66% | |||
Total | 1.66% |
Performance des catégories de placement 2024
Catégorie de placement Total | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
---|---|---|---|---|
Actions Suisse | 6.66% | |||
Total actions suisses | 6.66% | |||
Actions étrangères | -5.42% | |||
Total actions étrangères | -5.42% | |||
Obligations Suisse | -1.46% | |||
Total obligations Suisse | -1.46% | |||
Emprunt en monnaie étrangère en CHF | 0.00% | |||
Total de l'emprunt en monnaie étrangère en CHF | 0.00% | |||
Hypothèques | 0.20% | |||
Total des hypothèques | 0.20% | |||
Biens immobiliers | 0.75% | |||
Total biens immobiliers | 0.75% | |||
Placements alternatifs | 0.19% | |||
Total des placements alternatifs | 0.19% | |||
Infrastructure | 0.25% | |||
Total infrastructure | 0.25% |
Performance globale depuis le 1.1.2004