PERFORMANCE
PERFORMANCE
2024
Performance globale 2024
1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 3.49% | 1.11% | 0.65% | -0.24% |
Total | 3.49% | 4.64% | 5.32% | 5.07% |
Performance des catégories de placement 2024
Catégorie de placement Total | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
---|---|---|---|---|
Actions Suisse | 6.52% | 2.02% | 2.37% | -6.81% |
Total actions suisses | 6.52% | 8.67% | 11.24% | 3.66% |
Actions étrangères | 18.18% | 1.93% | -2.18% | 7.54% |
Total actions étrangères | 18.18% | 20.46% | 17.84% | 26.73% |
Obligations Suisse | 0.75% | 1.47% | 2.47% | 1.62% |
Total obligations Suisse | 0.75% | 2.23% | 4.76% | 6.46% |
Emprunt en monnaie étrangère en CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Total de l'emprunt en monnaie étrangère en CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Hypothèques | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.21% |
Total des hypothèques | 0.21% | 0.41% | 0.61% | 0.82% |
Biens immobiliers | 0.57% | 0.50% | 0.60% | 2.44% |
Total biens immobiliers | 0.57% | 1.08% | 1.70% | 4.18% |
Placements alternatifs | 2.10% | -0.09% | -4.10% | 2.22% |
Total des placements alternatifs | 2.10% | 2.02% | -2.17% | 0.00% |
Infrastructure | 2.59% | 1.79% | -0.72% | 2.54% |
Total infrastructure | 2.59% | 4.42% | 3.67% | 6.30% |
Performance globale depuis le 1.1.2004