PERFORMANCE
PERFORMANCE
2024
Performance globale 2024
1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 3.42% | 1.14% | 1.00% | |
Total | 3.23% | 4.60% | 5.64% |
Performance des catégories de placement 2024
Catégorie de placement Total | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
---|---|---|---|---|
Actions Suisse | 6.52% | 2.02% | 2.36% | |
Total actions suisses | 6.52% | 8.67% | 11.23% | |
Actions étrangères | 18.18% | 1.93% | -2.22% | |
Total actions étrangères | 18.18% | 20.46% | 17.79% | |
Obligations Suisse | 0.75% | 1.47% | 2.47% | |
Total obligations Suisse | 0.75% | 2.23% | 4.76% | |
Emprunt en monnaie étrangère en CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Total de l'emprunt en monnaie étrangère en CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Hypothèques | 0.21% | 0.20% | 0.20% | |
Total des hypothèques | 0.21% | 0.41% | 0.61% | |
Biens immobiliers | 0.51% | 0.50% | 0.64% | |
Total biens immobiliers | 0.51% | 1.02% | 1.67% | |
Placements alternatifs | 2.08% | -0.10% | 0.32% | |
Total des placements alternatifs | 2.08% | 1.98% | 2.31% | |
Infrastructure | 2.58% | 1.79% | -0.43% | |
Total infrastructure | 2.58% | 4.41% | 3.96% |
Performance globale depuis le 1.1.2004